| Параметры | Значение |
| Скалываемое волокно | стандартное кварцевое волокно диаметром 125 мкм |
| Диаметр защитного покрытия волокна | 250 мкм, 900 мкм (пигтейл), INDOR кабель |
| Совместимость со сварочными аппаратами | K11, K9, KF4 |
| Наличие контейнера для отходов волокна с системой автоматического затягивания волокна в контейнер | есть |
| Количество действий для скола оптического волокна | 1 |
| Автоматическое проворачивание лезвия после каждого скола | есть |
| Максимальное количество волокон | 1 |
| Типичное отклонение угла скола от 90 градусов | менее 0,5 градусов |
| Количество позиций ножа | 16 |
| Ресурс ножа | 75 000 сколов |
| Длина очищенного волокна после скола: | |
| - при использовании универсального держателя волокон | 7 - 16 мм |
| - при использовании сменных держателей волокон | 7,5 мм |
| Габариты, мм | 90 х 58 х 50 |
| Вес, г | 276 гр. |