| Параметры | Значение |
| Рабочие длины волн, нм | 850/1300 |
| Мощность выходного сигнала, дБм | -20 |
| Класс лазера | LED |
| Стабильность выходного сигнала | ± 0.05 дБ после 15-ти минутного прогревания, ± 0.03 дБ после прогревания 1 ч |
| Ширина спектра, нм | 40/120 |
| Оптический интерфейс |
SC (дополнительно доступны FC, SC, ST) |
| Модуляция сигнала | 2 кГц |
| Автовыключение при бездействии | есть |
| Тип батареи | аккумулятор CR2 |
| Температура эксплуатации, °C | -10 до 50 |
| Температура хранения, °C | -30 до 60 |