| Параметр |
Описание |
| Сварка | |
| Способ выравнивания волокон | По оболочке (по V-образной канавке) IPAAS |
| Количество одновременно свариваемых волокон | одно |
| Диаметр свариваемых волокон | 125 мкм |
| Диаметр буфферного покрытия свариваемых волокон | 250 мкм, 900 мкм, 2мм, 3мм, Indoor Cable |
| Количество программ сварки | 100 шт |
| Определение потерь на сварке | доступно |
| Средние потери на сварном соединении | SMF: 0.02 дБ; MMF: 0.01 дБ; DSF: 0.04 дБ; NZDSF: 0.05 дБ |
| Коэффициент отражения от сварного соединения | > -60 дБ |
| Типмчное время сварки SM волокна | 7 сек |
| Длина зачищенного волокна после скола | 5 – 16 мм |
| Сохранение результатов сварки | Последние 5000 сварок (данные и изображения) |
| Механический тест на прочность | 1.96N – 2,25N (196 – 225г) |
| Цикл жизни электродов | более 3000 сварок |
| Термоусадка | |
| Количество программ термоусадки | 50шт |
| Типичное время термоусадки | 13 сек (для КДЗС 60 мм) |
| Применяемые типы КДЗС | 60 мм, 40 мм, 32 мм, 28 мм |
| Отображение результатов | |
| Камеры | 2 CMOS камеры, цветной LCD дисплей 3,5” |
| Увеличение места сварки | X/Y 110X; MAX: 220X |
| Питание | |
| Аккумулятор | Li-ion аккумуляторная батарея, 14,8В, 3400мАч |
| Адаптер для зарядки батареи от сети переменного тока | 100 ~ 240V AC |
| Количество циклов сварка/термоусадка от одного заряда батарей | 200 циклов |
| Дополнительные функции | |
| Источник красного света | вмонтирован в корпус сварочного аппарата |
| Измеритель оптической мощности | вмонтирован в корпус сварочного аппарата |
| Термостриппер | вмонтирован в корпус сварочного аппарата |
| Прецизионный скалыватель | вмонтирован в корпус сварочного аппарата |
| Помпа для спирта | вмонтирован в корпус сварочного аппарата |
| Общие параметры | |
| Внешние интерфейсы | USB |
| Защита корпуса | ветер: до 15м/сек, пыль, вода, удар |
| Рабочая высота над уровнем моря | 0 ~ 5000 м |
| Рабочая температура | От -10 до 50°C, при влажности до 95% |
| Влажность | 0~95% без конденсации |
| Температура хранения | От -40 до 80°С |