Параметр* | Значение |
Измеритель оптической мощности | |
Диапазон измеряемых мощностей сигнала | 5 -50 дБм |
Калиброванные длины волн | 1310 нм, 1550 нм |
Разрешение | 0,01 дБ |
Погрешность | ±5%±10нВт |
Возможность определения модулированного сигнала | 270 Гц, 300 Гц, 1 кГц, 2кГц |
Диапазон мощности входящего сигнала для обнаружения модуляции | 5 ... 35 дБм |
Единицы измерения | дБ, дБм, Вт |
Тип интерфейса | SC (FC, ST - опция) |
Память результатов измерений | 2000 результатов |
Обновление ПО | предусмотрено |
Температура эксплуатации | -10°C ... 50°C |
Температура хранения | -40°C ... 70°C |
Влажность | 0% ... 85% без конденсации |
Визуализатор повреждений (источник красного света) | |
Тип источника излучения | Лазерный диод: класс 3b |
Рабочая длина волны | 650 ±20 нм |
Применяемое волокно | SM или MM |
Выходная мощность | >1мВт (0 дБм) для одномодового волокна |
Тип интерфейса | Универсальный адаптер для коннекторов с ферулой 2.5 мм (FC, SC, ST) |
Дистанция | 6 мкм |
Модуляция | CW или 2~3 Гц (по выбору) |
Температура эксплуатации | -10°C ... 40°C |
Температура хранения | -10°C ... 70°C |
Влажность | 0% ... 85% без конденсации |