Наименование параметра | Значение |
Сварка оптических волокон | |
Способ выравнивания волокон | по сердцевине (IPAAS) |
Тип свариваемых волокон | SM(G.652), MM(G.651), DS(G.653), NZDS(G.655), SM(G.657 A2/B2), SM(G.657 B3) |
Автоматическое распознавание волокон | SM(G.652), MM(G.651), DS(G.653), NZDS(G.655), SM(G.657 A2/B2), SM(G.657 B3) |
Количество одновременно свариваемых волокон | 1 пара |
Калибровка дуги |
в режиме реального времени
|
Диаметр оболочки свариваемых волокон | 80 ~ 150 мкм; Диаметр оболочки 100 мкм |
Диаметр буфферного покрытия свариваемых волокон | 100 мкм ~ 1000 мкм |
Количество программ сварки | 100 |
Потери на сварном соединении | SM: 0.02дБ, MM: 0.01дБ, DS: 0.04дБ, NZDS: 0.04дБ |
Отражение от сварного соединения | > 60дБ |
Типичное время сварки | 9 сек |
Определение ориентировочных потерь на соединении | доступно, по изображению с двух камер (по сердцевине, угловое смещение, деформирование волокна) |
Контроль процесса сваривания | визуальный, и аппаратный, при тесте на разрыв – только визуальный |
Фильтрация результатов сварок по факту наличия ошибок | при выгрузке результатов из аппарата на ПК |
Функция внесения потерь на сварном соединении | Есть (диапазон 0 – 10 дБ, шаг 0.01 дБ) |
Пямять результатов сварок |
последние 10 000 результатов сохраняются во внутренней памяти. (изображений 10 000 результатов) |
Ресурс электродов | более 10 000 сварных соединений |
Ресурс лезвия скалывателя | более 75 000 сколов |
Тест на разрыв | от 2N (4N - опция) |
Термоусадка | |
Количество программ термоусадки | 50 |
Типичное время термоусадки |
|
Допустимый размер используемой КДЗС | 40 мм, 60 мм (волокно), или 28 мм, 32 мм (Коннектор) |
Длина зачищенного волокна после скола |
|
Отображение результатов | |
Монитор | сенсорный цветной, 5,0” |
Камеры | 2 камеры типа CMOS |
Увеличение места сварки | просмотр оси X/Y : 200X, MAX : 400X |
Защита монитора | прозрачная пластиковая пластина с антибликовым покрытием |
Автоматический поворот экрана |
Ориентация экрана регулируется автоматически в соответствии с положением монитора Изображение волокна автоматически переворачивается в соответствии с положением монитора |
Питание | |
Питание от сети | Адаптер 100~240V AC |
Аккумуляторная батарея | Литий-Полимерная DC 14.8В, 6000 мАч |
Дополнительное питание | автомобильный прикуриватель (12В) – опция |
Количество циклов сварка/термоусадка от заряда батареи | 282 цикла |
Общие параметры | |
Порты | USB, разьем для питания |
Защита |
|
Условия эксплуатации | Высота от 0 до 5000 м над уровнем моря; температура от -10 до +50˚C; влажность от 0 до 95% без конденсации, скорость ветра от 0 до 15 м/с |
Условия хранения | Температура от -40 до +80˚C; влажность от 0 до 95% без конденсации. Температура длительного хранения с батареей от -20 до +30˚С |
Габариты сварочного аппарата | 136(W) x215(L) x137 (H) мм (не включая защитные резиновые накладки) |
Вес сварочного аппарата | 2.45 кг (включая батарею) |
Наименование | Модель | Кол-во, шт |
Сварочный аппарат |
SWIFT-K33A |
1 |
Аккумуляторная батарея | K3347 (6000мАч) | 1 |
Адаптер питания от переменного тока/Зарядное устройство с кабелем питания | 100-240 В |
1 |
Инструкция по эксплуатации | - | 1 |
Запасные электроды | EI-23 | 1 пара |
Жесткий кейс для транспортировки | Hard Case | 1 |
Лоток для охлаждения КДЗС | - | 1 |
Коробка для ЗИП | - | 1 |
Скалыватель | CS-07FT | 1 |
Ручной стриппер | CF-02 | 1 |
Дозатор для спирта | PP | 1 |
Держатель волокна |
- |
1 пара |